Utakmica: |
201006292130 |
|
| Kolo: | Prvi krug / 2. Dan | |
| Novo Naselje vs Piškorevci | 4 : 1 (HT: 1:0) | |
|
|
||
| Voditelj: | Miličić Ivan – Rovak | |
| Trener: | Strunje Marko – Broketa | |
|
|
||
| Br. | Igrač. | I/G | Gol | Asist | Prek | Obr |
| 1 | Juzbašić Martin | G | -4 | 0 | ||
| 5 | Strunje Marko | I | ||||
| 13 | Martinović Zvonko | I | ||||
| 14 | Juzbašić Andrija | I | ||||
| 17 | Tomašević Josip | I | ||||
| 18 | Šokičić Filip | I | 1 | |||
| 19 | Perić Vlatko | I | ||||
| 20 | Zupković Ivan | I | ||||
| 21 | Miličić Petar | I | ||||
| 9 | Čolak Ante | I | ||||
| Akumulirani prekršaji: 2 | ||||||
| Delegat: Branko Filipović / Tomislav Kovačević | ||||||
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Utakmica: |
201006282215 |
|
| Kolo: | Prvi krug / 1. Dan | |
| Piškorevci vs Blok Centar | 1 : 0 (HT: 0:0) | |
|
|
||
| Voditelj: | Rovak | |
| Trener: | Broketa | |
|
|
||
| Br. | Igrač. | I/G | Gol | Asist | Prek | Obr |
| 1 | Juzbašić Martin | G | 0 | 6 | ||
| 8 | Juzbašić Andrija | I | ||||
| 10 | Martinović Zvonko | I | ||||
| 3 | Miličić Petar – Igrač utakmice | I | 1 | |||
| 7 | Tomašević Josip | I | ||||
| 2 | Zupković Ivan | I | ||||
| 6 | Perić Vlatko | I | ||||
| 9 | Šokčević Filip | I | ||||
| 4 | Benaković Josip | I | ||||
| Akumulirani prekršaji: 7 | ||||||
| Delegat: Tomislav Županjac / Tomislav Kovačević | ||||||
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
