Voditelj:
RAGUŽ
Trener:
BABIĆ Dalibor
099 597 93 00
email
| Utakmica: | 201006282000 | |
| Kolo: | Prvi krug / 1. Dan | |
| Gredice vs. Šećerana | 3:1 (HT: 1:1) | |
|
|
||
| Voditelj: | Kupusović Nedjeljko | |
| Trener: | Babić Dalibor | |
|
|
||
| Br. | Igrač. | I/G | Gol | Asist | Prek | Obr |
| 1 | Spajić Saša | G | 4 | |||
| 2 | Spajić Ivan | I | ||||
| 3 | Draganović Igor | I | ||||
| 4 | Hadžijusufović Zlatan | I | ||||
| 5 | Holmik Danijel | I | ||||
| 6 | Jurić Darko | I | ||||
| 7 | Jurić Ivan | I | ||||
| 8 | Ešegović Karlo | I | 1 pen | |||
| 9 | Pejaković Marko | I | ||||
| 10 | Bilić Vlatko | I | ||||
| 11 | Kegalj Ivan | I | ||||
| 12 | Zovko Domagoj | I | ||||
| Akumulirani prekršaji: 5 | ||||||
| Delegat: Tomislav Županjac / Tomislav Kovačević | ||||||
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|

