29
CIGLANA – Slika
Napisano u rubrici: Ciglana / Rošin sokak , napisao:
Ne stoje: Filip Lučić, Vlatko Najbert, Željko Živković, Zlatko Prgić
30.6/1.7.09/20:45Goran Zovkić |
HT
|
Prekršaji: 5:5Ivan Miličić |
|
| CIGLANA/ROŠIN S | 1 – 6 | PIŠKOREVCI | |
| Pero LEUTAR (2) | 1 – 0 | ||
| 1 – 1 | Ivan ZUPKOVIĆ (5) | ||
| 1 – 2 | Josip TOMAŠEVIĆ (13) | ||
| 1 – 3 | Josip TOMAŠEVIĆ (14) | ||
| 1 – 4 | Josip TOMAŠEVIĆ (15) | ||
| 1 – 5 | Ante ČOLAK (23) | ||
| 1 – 6 | Josip TOMAŠEVIĆ (26) |
| IGRAČ UTAKMICE: JOSIP TOMAŠEVIĆ (PIŠKOREVCI)
|
|
|
27.6.2009/20:45Goran Zovkić |
HT
|
Prekršaji: 7:6Robert Prnjak |
| CIGLANA/ROŠIN S | 0 – 4 | NOVO NASELJE | |
| 0 – 1 | Nino FILIPOVIĆ (2) | ||
| 0 – 2 | Ivan VARZIĆ (15) | ||
| 0 – 3 | Nino FILIPOVIĆ (18) | ||
| 0 – 4 | Ivo REŠIĆ (28) | ||
| Pero NEDIĆ (ŽK) |
| IGRAČ UTAKMICE: NINO FILIPOVIĆ (NOVO NASELJE) |
|
|
25.6.2009/21:30Dalibor Babić |
HT
|
Prekršaji: 7:5Goran Zovkić |
| ŠEĆERANA | 4 – 1 | CIGLANA/ROŠIN S | |
| Karlo EŠEGOVIĆ (2) | 1 – 0 | ||
| Marko PEJAKOVIĆ (3) | 2 – 0 | ||
| Karlo EŠEGOVIĆ (15) | 3 – 0 | ||
| Marko PEJAKOVIĆ (18) | 4 – 0 | ||
| 4 – 1 | Željko ŽIVKOVIĆ (26) | ||
| Vlatko NAJBERT (ŽK) |
| IGRAČ UTAKMICE – PEJAKOVIĆ MARKO (ŠEĆERANA) |
24.6.2009/22:15Goran Zovkić |
HT
|
Prekršaji: 5:10Zdravko Filipović |
|
| CIGLANA/ROŠIN S | 2 – 4 | VIROVI | |
| 0 – 1 | Darko BULJEVIĆ (1) | ||
| 0 – 2 | Marko SOLENKO (2) | ||
| 0 – 3 | Slađan SELIMANOVIĆ (7) | ||
| Pero NEDIĆ (12) | 1 – 3 | ||
| 1 – 4 | Dinko BULJEVIĆ (27) | ||
| Željko ŽIVKOVIĆ (30) | 2 – 4 |
| IGRAČ UTAKMICE – SLAĐAN SELIMANOVIĆ (VIROVI) |
23.6.2009/23:00Mario Berač |
HT
|
Prekršaji: 6:9Goran Zovkić |
|
| VEL KRAJ/CENTAR | 5 – 3 | CIGLANA/ROŠIN S | |
| 0 – 1 | Karlo BLUMENŠAJN (2) | ||
| Dražen ZOVAK (3) | 1 – 1 | ||
| 1 – 2 | Damir ČOVIĆ (11) | ||
| Hrvoje LONČAREVIĆ (12) | 2 – 2 | ||
| Hrvoje LONČAREVIĆ (15) | 3 – 2 | ||
| Bruno EŠEGOVIĆ (18) | 4 – 2 | ||
| 4 – 3 | Zlatko PRGIĆ (27) | ||
| Marin DANDIĆ (29) | 5 – 3 |
| IGRAČ UTAKMICE – HRVOJE LONĆAREVIĆ (VELIKI KRAJ / CENTAR) |
| Br. | Prezime i ime | Pozicija | Gol | ŽK | 2ŽK | CK | Naselje | God | |
| ZOVKIĆ Goran | Voditelj | 0 | 0 | 0 | 0 | CRS | 37 | ||
| 3 | BLUMENŠAJN Karlo | Igrac | 1 | 0 | 0 | 0 | CRS | - | |
| 11 | PRGIĆ Zlatko | Igrac | 1 | 0 | 0 | 0 | CRS | - | |
| 6 | TOMAŠEVIĆ Dario | Igrac | 0 | 0 | 0 | 0 | CRS | 18 | |
| 10 | NEDIĆ Pero | Igrac | 1 | 1 | 0 | 0 | CRS | - | |
| 8 | ŽIVKOVIĆ Dejan | Igrac | 0 | 0 | 0 | 0 | CRS | - | |
| 6 | NAJBERT Vlatko | Igrac | 0 | 1 | 0 | 0 | CRS | 16 | |
| 7 | LEUTAR Pero | Igrac | 1 | 0 | 0 | 0 | CRS | 24 | |
| 5 | ČOVIĆ Damir | Igrac | 1 | 0 | 0 | 0 | CRS | 42 | |
| 2 | LUČIĆ Filip | Igrac | 0 | 0 | 0 | 0 | CRS | 17 | |
| 5 | DIZDAR Stipo | Igrac | 0 | 0 | 0 | 0 | CRS | - | |
| 9 | ŽIVKOVIĆ Željko | Igrac | 2 | 0 | 0 | 0 | CRS | 16 | |
| 1 | ČOLIĆ Miroslav | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | CRS | 26 | |
| 1 | PEJAKOVIĆ Zdenko | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | CRS | 28 | |
| 12 | KAMENJAŠ Marko | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | CRS | - |
| Sa 1.7.2009 |