Rez & Tbl

1/2 FINALE -  08. 07. 2010.

  Dan Sat Domaći Rez Gosti HT
  čet 20:00 HERCEGOVCI 2 – 3 TEMELJAŠI 0:1
  čet 20:45 ŠEĆERANA 1 – 0 VIROVI  1:0
  čet 21:30 DALMATINCI 2 - 5 BOSANCI  1:1
  čet 22:15 ŠANTAVA 1 – 0 NOVO NASELJE 1:0
Updated - 08.07.2010.


 

1/4 FINALA -  07. 07. 2010.

Dan  Sat Domaći Rez Gosti HT Pen
 sri 20:00 ŠEĆERANA 4 – 1 BLOK CENTAR 2:0 N/A
 sri 20:45 VIROVI 3 – 3 CIGLANA/ROŠIN S 1:0 5:4
 sri 21:30 GREDICE 1 – 3 ŠANTAVA 1:2 N/A
 sri 22:15 NOVO NASELJE 3 – 1 GAĆA/OBLA/MLA 1:1  N/A
Updated - 06.07.2010.


 

Grupa A – poredak 05.07.2010

poz. naselje ut. pob. ner. izg. gol+ gol- bod

1. Gredice*** 5 5 0 0 24 3 15
2. Šećerana 5 4 0 1 15 7 12
3. Gaćanci/Obla/Mlaka 5 2 1 2 13 8 7
4. Ciglana/Rošin Sokak 5 2 0 3 9 20 6
5. Veliki kraj/Centar 5 0 2 3 8 14 2
6. Manđalos/Zlatodol 5 0 1 4 7 23 0

Grupa B – poredak 05.07.2010

poz. naselje ut. pob. ner. izg. gol+ gol- bod

1. Virovi 5 4 1 0 12 7 13
2. Novo naselje 5 4 0 1 20 5 12
3. Blok centar 5 2 1 2 11 11 7
4. Šantava 5 2 0 3 11 12 6
5. Šlajs 5 1 0 4 8 19 3
6. Piškorevci 5 1 0 4 5 13 3


 

Razigravanje – Dan 6 – 05. 07. 2010.

  Dan Sat Domaći Rez Gosti HT
  pon 20:00 BLOK CENTAR 1 – 5 NOVO NASELJE 0:2
  pon 20:45 VIROVI 3 – 2 ŠLAJS 2:1
  pon 21:30  ŠEĆERANA 3 – 2 CIGLANA/ROŠIN S 1:0
  pon 22:15 ŠANTAVA 2 – 0 PIŠKOREVCI 0:0
  pon 23:00 GREDICE 3 – 1 GAĆAN/OBLA/MLA 0:0
Updated - 01.7.2010. – slobodni: Veliki kraj / Centar i Manđalos / Zlatodol


Razigravanje – Dan 5 – 04. 07. 2010.

  Dan Sat Domaći Rez Gosti HT
  ned 20:10 NOVO NASELJE 3 – 1 ŠANTAVA 0:0
  ned 20:45 VEL KRAJ/CENTAR 5 – 5 MANĐAL/ZLATOD 3:3
  ned 21:30  VIROVI  2 – 2 BLOK CENTAR 0:0
  ned 22:15 GAĆAN/OBLA/MLA 4 – 2 CIGLANA/ROŠIN S 2:0
  ned 23:00 ŠLAJS 3 – 1 PIŠKOREVCI 1:1 
Updated – 01.7.2010. – slobodni: Šećerana i Gredice


Razigravanje – Dan 4 – 02. 07. 2010.

  Dan Sat Domaći Rez Gosti HT
  pet 20:00 PIŠKOREVCI 2 – 4 VIROVI 1:2
  pet 20:45 VEL KRAJ/CENTAR 2 – 4 ŠEĆERANA 1:1
  pet 21:30 ŠLAJS  0 – 7 NOVO NASELJE 0:4
  pet 22:15 MANĐAL/ZLATOD 0 – 3 GREDICE BB
  pet 23:00 ŠANTAVA 2 – 6 BLOK CENTAR 0:3 
Updated - 02.7.2010. – Manđalos / Zlatodol nije imao minimum igrača


Razigravanje – Dan 3 – 30. 06. / 03. 07. 2010.

  Dan Sat Domaći Rez Gosti HT
  sri 20:00 MANĐAL/ZLATOD 1 – 2 CIGLANA/ROŠIN S  1:1
  sri 20:45 VIROVI 1 - 0 ŠANTAVA  1:0
  sri 21:30  GREDICE 3 – 1 VEL KRAJ/CENTAR  1:0
  ned 19:00 ŠEĆERANA 1 – 0 GAĆAN/OBLA/MLA 1:0
  ned 19:35 BLOK CENTAR 2 – 1 ŠLAJS 2:1
Created – 27.6.2010. – slobodni:.


Razigravanje – Dan 2 – 29. 06. 2010.

  Dan Sat Domaći Rez Gosti HT
  uto 20:00 ŠLAJS 2 – 6 ŠANTAVA 1:3
  uto 20:45 CIGLANA/ROŠIN S 0 – 12 GREDICE 0:3
  uto 21:30  NOVO NASELJE  4 – 1 PIŠKOREVCI 1:0
  uto 22:15 VEL KRAJ/CENTAR 1 – 1 GAĆAN/OBLA/MLA 1:1
  uto 23:00 ŠEĆERANA 6 – 0 MANĐAL/ZLATOD 3:0
Created – 27.6.2010. – slobodni:


Razigravanje – Dan 1 – 28. 06. 2010.

  D Sat Domaći Rez Gosti HT
  pon 20:00 GREDICE 3 – 1 ŠEĆERANA  1:1
  pon 20:45 NOVO NASELJE 1 – 2 VIROVI  0:0
  pon 21:30  GACAN/OBLA/MLA 7 – 1 MANĐAL/ZLATOD 5:0 
  pon 22:15 PIŠKOREVCI 1 – 0 BLOK CENTAR 0:0
  pon 23:00 CIGLANA/ROŠIN S 3 - 0 VEL KRAJ/CENTAR -
PRIGOVOR: Stipo Dizdar prijavljuje da igrač broj 7 Vučićević Domagoj u ekipi Veliki kraj / Centar nema 16 godina
REZULTAT PRIGOVORA: Utakmica je registrirana rezultatom 3:0 za ekipu Ciglana / Rošin Sokak
Updated - 29.6.2010. – slobodni: Šantava i Šlajs